Benzinpreise Hilden heute Mittag, 04.04.2026: Wo Sie jetzt am günstigsten tanken
Sie wollen wissen, an welcher Tankstelle in und um Hilden die Benzinpreise für Super, E10 und Diesel aktuell am günstigsten sind? Im Sprit-Preisvergleich hier auf news.de erfahren Sie, wo Sie beim Tanken in Hilden am Samstagmittag, 04.04.2026, am meisten sparen.
Erstellt von Sarah Knauth - Uhr
Suche
Ein Blick auf die Benzinpreise in der Region Hilden lohnt sich besonders zur Mittagszeit: Seit dem 1. April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich erhöhen – und zwar um 12 Uhr, während Preissenkungen jederzeit möglich bleiben. Jetzt zeigt sich, ob und wie stark die Preise heute angezogen haben. Hier erhalten Sie eine Übersicht der tagesaktuellen Preise und der preiswertesten Tankstellen vor Ort.
Wie hoch sind die Benzinpreise im Raum Hilden aktuell?
Die durchschnittlichen Literpreise an den Tankstellen in der Region Hilden betragen aktuell am Samstagmittag (Stand: 04.04.2026, 12.03 Uhr):
- Super - 2,271 Euro
- E10 - 2,212 Euro
- Diesel - 2,458 Euro
Bis zu 54 Cent Preisunterschied für Diesel am 04.04.2026
Nicht nur die Tageszeit kann für den Preis ausschlaggebend sein – auch die Tankstelle, die Sie wählen, kann einen großen Unterschied bewirken. Zwischen der günstigsten und der teuersten Tankstelle in und um Hilden gibt es aktuell einen Preisunterschied von 52 Cent für Super und 54 Cent für Diesel. Bei E10 beträgt die Differenz 50 Cent. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung Diesel könnten Sie also im günstigsten Fall 27,00 Euro sparen.
Tankstellen im Preisvergleich: Wo Sie Samstagmittag am günstigsten tanken
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach den günstigsten Benzinpreisen in Ihrer Nähe. In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Spritpreise der einzelnen Tankstellen separat für die jeweiligen Kraftstofftypen aufgelistet (Stand der Preisabfrage: 04.04.2026, 12.03 Uhr). Die Tabelle ist sortiert nach dem günstigsten Super-Preis.
| Name | Adresse | Preis Super | Preis E10 | Preis Diesel |
|---|---|---|---|---|
| SELGROS | Oststrasse 17, 40724 Hilden | 2,13⁹ Euro | kein E10 | 2,26⁹ Euro |
| Kirschbaum | An Den Eichen 5, 42699 Solingen | 2,14⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,28⁹ Euro |
| Tankpoint | Merscheider Str. 30, 42699 Solingen | 2,15⁹ Euro | 2,09⁹ Euro | 2,36⁹ Euro |
| JET | Bonner Str. 12, 42697 Solingen | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,36⁹ Euro |
| BFT | Merscheider Straße 152, 42699 Solingen | 2,16⁹ Euro | 2,10⁹ Euro | 2,36⁹ Euro |
| ESSO | Merscheider Str. 75 , 42699 Solingen | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,37⁹ Euro |
| ESSO | Loehdorfer Str. 197 , 42699 Solingen | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,37⁹ Euro |
| JET | Koelner Str. 17, 40764 Langenfeld | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,37⁹ Euro |
| Supermarkt-Tankstelle | Rheindorfer Str. 48-56, 40764 Langenfeld | 2,17⁹ Euro | 2,11⁹ Euro | 2,37⁹ Euro |
| OIL! | Brückenstraße 31 , 42799 Leichlingen | 2,18⁹ Euro | 2,12⁹ Euro | 2,37⁹ Euro |
| JET | Duesseldorfer Str. 41-45, 40721 Hilden | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,39⁹ Euro |
| Access | Duesseldorfer Str. 66, 40721 Hilden | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,39⁹ Euro |
| ESSO | Am Schoenenkamp 11 , 40599 Duesseldorf | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,38⁹ Euro |
| HEM | Karl-Geusen-Str. a 171, 40231 Düsseldorf | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,38⁹ Euro |
| ELAN | Dreherstr. 171A, 40625 Duesseldorf | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,39⁹ Euro |
| JET | Erkrather Str. 368, 40231 Duesseldorf | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,38⁹ Euro |
| JET | Wuppertaler Str. 133, 42653 Solingen | 2,19⁹ Euro | 2,13⁹ Euro | 2,39⁹ Euro |
| TotalEnergies | Richrather Str. 116, 40723 Hilden | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,40⁹ Euro |
| TotalEnergies | Schimmelbuschstr. 27b, 40699 Erkrath-Hochdahl | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,41⁹ Euro |
| TotalEnergies | Vennhauser Allee 266, 40627 Duesseldorf | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,40⁹ Euro |
| ESSO | Torfbruchstr. 301 , 40625 Duesseldorf | 2,20⁹ Euro | 2,14⁹ Euro | 2,40⁹ Euro |
| TotalEnergies | Forststr. 15, 40597 Duesseldorf | 2,21⁹ Euro | 2,15⁹ Euro | 2,40⁹ Euro |
| ESSO | Duesseldorfer Str. 198 , 40822 Mettmann | 2,21⁹ Euro | 2,15⁹ Euro | 2,39⁹ Euro |
| TotalEnergies | Kirchstr. 23, 40699 Erkrath | 2,22⁹ Euro | 2,16⁹ Euro | 2,41⁹ Euro |
| SVG-Nordrhein eG | Oerschbachstr. 150, 40591 Düsseldorf | 2,22⁹ Euro | 2,16⁹ Euro | 2,38⁹ Euro |
| ESSO | Kronprinzenstr. 48 , 42655 Solingen | 2,23⁹ Euro | 2,17⁹ Euro | 2,40⁹ Euro |
| SB | Herder Str. 44, 40721 Hilden | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| OIL! | Kaiserstraße 82 - 84 , 42781 Haan | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,39⁹ Euro |
| STAR | Weyerstraße 196, 42719 Solingen | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| STAR | Aufderhöher Straße 168, 42699 Solingen | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| SB | Koelner Landstr. 350 A, 40589 Duesseldorf | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| PM | Koelner Landstr. 244, 40591 Duesseldorf | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| TAP | Alter Muehlenweg 2, 42799 Leichlingen | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| BFT Tankautomaten | Wuppertaler Str. 32, 42653 Solingen | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| SB | Benderstr. 119-123, 40625 Duesseldorf | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| SB | Opladenerstr. 132, 40764 Langenfeld | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| SB | J.flintrop Str. 121, 40822 Mettmann | 2,26⁹ Euro | 2,20⁹ Euro | 2,46⁹ Euro |
| Shell | Hochdahler Str. 192, 40724 Hilden | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Walder Str. 425, 40724 Hilden | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Max-Planck-Str. 81, 40699 Erkrath | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Ginsterweg 35, 42781 Haan | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Frankfurter Str 197, 40595 Duesseldorf | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| TotalEnergies | Duesseldorfer Str. 28, 42781 Haan | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,40⁹ Euro |
| Shell | Caecilienstr. 30, 40597 Duesseldorf | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Henkelstr. 306, 40599 Duesseldorf | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Landwehr 7, 42697 Solingen | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Schneiderstr. 11, 40764 Langenfeld | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| ORLEN | Richrather Straße 32-34, 40764 Langenfeld | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Heinrich-Hertz-Str. 2, 40789 Monheim | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Karlsruher Str. 45, 40229 Duesseldorf | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| STAR | Düsseldorfer Straße 42-44, 40764 Langenfeld | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Gruitener Str. 2, 42781 Haan | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| TotalEnergies | Landstr. 64, 42781 Haan | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,40⁹ Euro |
| Shell | Neuenkamper Str. 35, 42657 Solingen | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Opladener Str. 195, 40789 Monheim | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Beethovenstr. 39-49, 42655 Solingen | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Koelner Landstr. 73, 40591 Duesseldorf | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Focherstr. 65, 42719 Solingen Wald | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Düsseldorferstr. 168, 40822 Mettmann | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Neuenhofer Str. 107, 42657 Solingen | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| Shell | Ronsdorfer Str. 95, 40233 Duesseldorf | 2,27⁹ Euro | 2,21⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| STAR | Hochdahler Straße 127, 40724 Hilden | 2,29⁹ Euro | 2,23⁹ Euro | 2,49⁹ Euro |
| ARAL | Gerresheimer Straße 122, 40721 Hilden | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| ARAL | Giesenheide 1, 40724 Hilden | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| ARAL | Gerresheimer Landstr. 67, 40627 Düsseldorf | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| ARAL | Haaner Straße 77, 40699 Erkrath | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| ARAL | Frankfurter Straße 323, 40595 Düsseldorf | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| ARAL | Nürnberger Straße 33, 40599 Düsseldorf | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| ARAL | In Den Kötten 9, 40627 Düsseldorf | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| ARAL | Münchener Straße 300 / It, 40589 Düsseldorf | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| STAR | Düsseldorfer Straße 184, 40822 Mettmann | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,48⁹ Euro |
| ARAL | Schlagbaumer Straße 66, 42653 Solingen | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| ARAL | Wuppertaler Straße 110, 42653 Solingen | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| ARAL | Kölner Straße 356, 40227 Düsseldorf | 2,30⁹ Euro | 2,24⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| ARAL | Hochdahler Straße 130, 42781 Haan | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,47⁹ Euro |
| ARAL | Hardt 76, 40764 Langenfeld | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,45⁹ Euro |
| ARAL | Gartzenweg 58, 40789 Monheim | 2,31⁹ Euro | 2,25⁹ Euro | 2,45⁹ Euro |
| Brinkschulte | Benzstraße 2, 40789 Monheim | 2,32⁹ Euro | 2,26⁹ Euro | 2,52⁹ Euro |
| Markant (Tankautomat) | Oerschbachstr. 136, 40589 Düsseldorf | 2,34⁹ Euro | 2,28⁹ Euro | 2,55⁹ Euro |
| Westfalen | Kamper Str. 11, 42699 Solingen | 2,36⁹ Euro | 2,30⁹ Euro | 2,63⁹ Euro |
| BFT | Hans-Böckler-Straße 66, 40764 Langenfeld | 2,39⁹ Euro | 2,33⁹ Euro | 2,58⁹ Euro |
| BFT | Weyerstraße 315, 42719 Solingen | 2,41⁹ Euro | 2,35⁹ Euro | 2,61⁹ Euro |
| Shell | A3 Ohligser Heide Ost , 42697 Solingen | 2,57⁹ Euro | 2,51⁹ Euro | 2,69⁹ Euro |
| ARAL | A 3, 42697 Solingen | 2,65⁹ Euro | 2,59⁹ Euro | 2,80⁹ Euro |
Um 12 Uhr kann es zu Preisanhebungen an der Tankstelle kommen. Wenn möglich, lohnt es sich, das Tanken auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Wer flexibel ist, kann schon am Nachmittag oder Abend von günstigeren Angeboten profitieren – vorausgesetzt, die Anfahrt bleibt kurz. Die günstigsten Preise werden in den Morgenstunden erwartet.
Die Benzinpreise in diesem Artikel werden dreimal am Tag (morgens, mittags, abends) aktualisiert. Speichern Sie diese Webseite gern als Lesezeichen in Ihrem Browser ab, um auch beim nächsten Tanken über die aktuellen Spritpreise in Hilden informiert zu sein.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis von aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) automatisiert erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.